VIII Gala Premios Empresariales ASEM " Ciudad de Martos"

Ayer se celebró en el Teatro Maestro Alvarez Alonso la VIII Gala de los Premios ASEM-Ciudad de Martos organizados por la Asociación Empresarial Marteña y en los cuales Ana Belén Molina ejercía de Presidenta de los mismos. Acudieron al acto el Presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, la Subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, Encarnación Gutiérrez Ocaña, delegada de la Consejería de Igualdad en Jaén, Manuel Alfonso Torres, presidente de la Confederación de empresarios de Jaén, el alcalde de Martos, Víctor Manuel Torres y el humorista Santi Rodríguez. El acto lo presentó el coach Alonso Pulido y los ganadores fueron en la categoría de Joven empresario y reconocimiento por la innovación y el uso de la tecnología la empresa Derimar Prototipos SL, Empresa dedicada a Comercio-servicios- hostelería el Grupo Enjoma, la Trayectoria y excelencia empresarial recayó en SEI Electricidad y el premio Honorífico fue para Nicolás Calvo de Autocares Calvo SL. Además hubo una mención especial para el colectivo SOMOS MARTOS. La presidenta de ASEM Ana Belén Molina le hizo entrega de la insignia de oro al alcalde de Martos por la ayuda recibida por el Ayuntamiento de Martos durante la pandemia a la Asociación Empresarial Marteña en este su primer año como presidenta. También destacó que se siente muy orgullosa del tejido empresarial marteño y de representar a los empresario y empresarias tan emprendedores que hay en el municipio.

 

131286951 2464896460321157 1710537146693750251 N
131318490 2464903350320468 145389266257673414 N
131347996 2464903543653782 4109693227051069107 N
131384460 2464896740321129 3405762383731187551 N
131462226 2464896800321123 4750187333771347311 N
131622437 2464896170321186 1845501872014415649 N
182069010 2464896690321134 5560741020443067322 N
195853250 2464896386987831 5958745413680518470 N
199186913 2464896806987789 1079841723342911307 N
199246627 2464896230321180 6151367395119498093 N
199299399 2464896476987822 749185320841687619 N
199315752 2464896906987779 2263409337218229747 N
199315768 2464896830321120 2513573306468847319 N
199315768 2464896863654450 6019073196336160398 N
199320905 2464903566987113 8813031750796171774 N
199348375 2464903686987101 3240838006692306161 N
199357075 2464896553654481 6949842780146411573 N
199359048 2464896353654501 2548659853815061719 N
199359056 2464896586987811 825180587160457035 N
199359059 2464903286987141 616824453474992058 N
199371841 2464903503653786 2016731089491425980 N
199371845 2464896633654473 81415552699831246 N
199375488 2464896233654513 1308153124964499108 N
199400069 2464896323654504 6216346189707659943 N
199406670 2464903450320458 4756529177737359890 N
199406675 2464903290320474 1395135726678677721 N
199437278 2464896160321187 4266789557623435821 N
199437291 2464896696987800 7050150779018423550 N
199448126 2464896296987840 35546628226491085 N
199448135 2464896540321149 5318892365107666881 N
199449416 2464896653654471 2468912130726672487 N
199456783 2464903613653775 7143514685483930651 N
199459166 2464903636987106 5978830786667757578 N
199487224 2464896206987849 555538232475039187 N
199488693 2464896750321128 6892259126878042941 N
199488698 2464896503654486 9182146332526833549 N
199514399 2464903336987136 7846804602274671906 N
199548178 2464896203654516 6218439398616475840 N
199559904 2464896610321142 5053448497169602028 N
199630435 2464896733654463 6092463941857396127 N
199658368 2464896433654493 2942514273211856240 N
199673389 2464896150321188 2061891403985576708 N
199673389 2464896483654488 5597990507596090845 N
199736764 2464896566987813 874839180038742405 N
199762775 2464903590320444 7035131734381223303 N
199774434 2464903420320461 1428797955824538305 N
199788984 2464896216987848 7989774668367497537 N
199816119 2464896143654522 3760174157939899735 N
199905348 2464896320321171 3198131813573380745 N
199937902 2464903433653793 7233667169118940967 N
199980342 2464896346987835 5086684332893420762 N
200104044 2464896876987782 3996125525916913570 N

Acceso Usuarios